Divulgation des traitements - 2011
Conformément à notre engagement envers la transparence, et pour appuyer l’application de la Loi sur la divulgation des traitements dans le secteur public du gouvernement, nous publions les noms, postes, traitements et avantages imposables des employés qui ont reçu un salaire d’au moins 100 000 $ en 2011.
| Nom | Poste | Traitement | Avantages imposables |
|---|---|---|---|
| Abid Malik | Directeur, relations avec les fournisseurs | $149,999.98 | $174.46 |
| Alan Douthwaite | Chef, soutien informatique | $132,071.68 | $40.56 |
| Alex Ng | Expert-conseil technique | $104,068.41 | $792.48 |
| Ali Mir | Vice-président, Systèmes de gestion des maladies chroniques | $199,475.70 | $141.60 |
| Alice Keung | Directrice générale | $245,696.17 | $5,499.71 |
| Alyce Hibben | Architecte de solutions | $126,999.94 | $202.28 |
| Amir Sedighi | Ingénieur des systèmes correctifs | $107,213.50 | $62.54 |
| Anast Shaverdy-Nassery | Chef de projet principal | $111,472.17 | $40.56 |
| Anatoliy Kurdin | Service de soutien - 3e catégorie | $137,881.30 | $40.56 |
| Andrea m Mckinney | Directrice, partenaires pour l'exploitation et la mise en œuvre | $103,798.80 | $428.74 |
| Angela Young | Directrice générale de la vérification interne et de la gestion des risques | $175,000.02 | $40.56 |
| Angela Lianos | Directrice, Système d'imagerie diagnostique et d'archivage et de transmission d'images | $145,351.61 | $30.24 |
| Angela Tibando | Directrice principale de programme, Gestion des médicaments | $188,557.57 | $1,292.05 |
| Anita Chen | Service de soutien - 3e catégorie | $135,326.41 | $40.56 |
| Benjamin Goldberg | Chef, bureau du suivi des initiatives | $101,281.25 | $500.43 |
| Bill Qin | Expert-conseil technique | $100,242.91 | $685.62 |
| Boris Petlyar | Service de soutien - 2e catégorie | $139,843.92 | $40.56 |
| Bradley Feaver | Planificateur en chef de la technologie | $171,941.90 | $315.64 |
| Brian Schmidt | Chef, partenaire en matière financière | $108,366.18 | $40.56 |
| Camp Andrew Van | Architecte des applications | $128,200.02 | $40.56 |
| Carl F Lemp | Architecte de la protection de la vie privée et de la sécurité | $111,310.94 | $1,350.96 |
| Catherine Lynn Corkum | Chef, essais | $107,503.40 | $186.16 |
| Christian Gingras | Vice-président, systèmes et services de technologie de l'information | $174,249.48 | $40.56 |
| Christopher Edmiston | Expert-conseil technique | $102,368.42 | $202.28 |
| Cielo Medel | Directeur, Registre des cas de diabète | $156,428.74 | $263.12 |
| Craig Valade | Chef, service de soutien - systèmes des soins continus | $113,656.77 | $1,153.88 |
| Damian Penchev | Architecte de solutions | $120,007.35 | $38.64 |
| Daniel Van-Horne | Directeur, gestion de projet | $114,307.60 | $1,121.83 |
| David Wong | Directeur, gestion de projet | $117,500.00 | $83.49 |
| David Rounthwaite | Avocat général et secrétaire général | $135,634.77 | $17.50 |




